Three-In-One Laser Welding Machine
Three-In-One Laser Welding Machine
Marque - GLOBAL LASER
Maker - China GLOBAL LASER Co., Ltd.
Table Size -
Rating -
Price -
Note -
for Basic & Pro Editions

Laser Welding Machine Technical Parameters
| Spécification | QYWL-FC1500 | QYWL-FC2000 | QYWL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| Puissance laser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Type laser | Continu (CW) | Continu (CW) | Continu (CW) |
| Laser source brand | MAX | MAX | MAX |
| Optical Fiber cable length | 10 m (15 m en option) | 10 m (15 m en option) | 20 m (30 m en option) |
| Contrôleur | SUP-23T | SUP-23T | SUP-23T |
| Laser head | SUP23T | SUP23T | SUP23T |
| Welding head type | Single pendulum welding head | Single pendulum welding head | Single pendulum welding head |
| Wire feeder | SUP-AMF-A Single Automatic Wire Feeder | SUP-AMF-A Single Automatic Wire Feeder | SUP-AMF-D Double Automatic Wire Feeder |
| Cooling type | Water cooled | Water cooled | Water cooled |
| Water chiller | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Consommation d'énergie | 7.7kw | 10kw | 12.6kw |
| Electric current | 35A | 45A | 25A |
| Tension | 220 V, monophasé | 220 V, monophasé | 380 V, triphasé |
| Power adjustment range | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Central wavelength | 1070~1090 nm | 1070~1090 nm | 1070~1090 nm |
| Temperature of water | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Cooling water | Eau distillée, eau plasma | Eau distillée, eau plasma | Eau distillée, eau plasma |
| Auxiliary gas | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning |
| Cleaning head protective lens | D18*T2 | D18*T2 | D18*T2 |
| Cleaning head focusing lens | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 |
| Clean head collimator lens | D16*5 F60 | D16*5 F60 | D16*5 F60 |
| Cleaning head weight | 0.8kgs | 0.8kgs | 0.8kgs |
| Machine size | 917*490*850mm | 1110*490*850mm | 1240*510*1140mm |
| Package size | 109*60*143cm=0.94cbm | 122*60*143cm=0.11cbm | 136*101*151cm=2.08CBM |
| Net weight of machine | 105kgs | 130kgs | 190kgs |
| Package weight | 170kgs | 200kgs | 285kgs |
Témoignages clients
La reconnaissance internationale dont bénéficient les clients témoigne de l'excellente qualité et du service de SDGlobal Laser.
Notre usine
Bienvenue chez nous
SDGlobal Laser dispose d'une base de production moderne qui combine des équipements de fabrication de pointe, des processus de gestion allégés et des systèmes de contrôle qualité rigoureux afin de fournir des équipements laser stables et fiables à ses clients du monde entier.






FAQ
Foire aux questions et analyse
Quels types de machines laser proposez-vous ?
Comment choisir entre le marquage laser fibre, UV et CO2 ?
Quelles informations dois-je fournir pour obtenir un devis précis ?
Pouvez-vous prendre en charge l'automatisation des lignes de production ?
Proposez-vous des échantillons ou des tests de marquage/nettoyage avant la commande ?
À quels secteurs vos machines sont-elles destinées ?
Proposez-vous des services OEM/ODM et de personnalisation ?
Quelles certifications possédez-vous ?
Quel type de support après-vente proposez-vous ?
Livrez-vous à l'international ? Comment gérez-vous le service client à l'échelle mondiale ?
Quel est le délai de livraison habituel ?
Comment savoir quel site produit je dois visiter ?
Produits associés
Service mondial, réactif à tout moment
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter ; nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Qu'il s'agisse de produits, de services ou du service après-vente, contactez-nous et nous vous garantissons une expérience client satisfaisante et personnalisée.




