1500W CW Laser Cleaning Machine | Heavy Rust Removal | GlobalLaser
The Aggressive Solution for Heavy Rust & Paint Removal Engineered for brute-force surface preparation, this 1500W Continuous Wave (CW) laser cleaner aggressively strips away thick rust, heavy oxidation, and industrial coatings. Powered by a top-tier MAX laser source and kept optimal by a genuine S&A CWFL-1500 water chiller, it guarantees relentless 24/7 operation. Running on an accessible 220V single-phase supply, it brings heavy-duty cleaning power to any standard workshop without requiring electrical upgrades.
-
Core Capabilities: Heavy rust eradication, thick paint stripping, structural steel prep.
-
Premium Hardware: SUP22C cleaning head with up to 300mm scanning width.
-
Ideal For: Auto frame restoration, steel fabrication shops, and agricultural equipment maintenance.
Continuous Laser Cleaning Machine Technical Parameters
| Paramètre | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| Puissance laser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Type laser | Continu (CW) | Continu (CW) | Continu (CW) |
| Marque Laser Source | MAX | MAX | MAX |
| Longueur du câble à fibre optique | 10 m (15 m en option) | 10 m (15 m en option) | 20 m (30 m en option) |
| Contrôleur | SUP-22C | SUP-22C | SUP-22C |
| Tête de nettoyage laser | SUP22C | SUP22C | SUP22C |
| Type de refroidissement | Refroidi à l'eau | Refroidi à l'eau | Refroidi à l'eau |
| Refroidisseur d'eau | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Tension | 220 V, monophasé | 220 V, monophasé | 380V, 3 phase |
| Consommation d'énergie | 7,7 kW | 10 kW | 12,6 kW |
| Courant électrique | 35A | 45A | 25A |
| Plage de réglage de la puissance | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Mode of Output | QBH | QBH | QBH |
| Largeur de balayage | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) |
| Objectif de mise au point | F400/F800 | F400/F800 | F400/F800 |
| Longueur d'onde centrale | 1070~1090 nm | 1070~1090 nm | 1070~1090 nm |
| Temperature of Water | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Eau de refroidissement | Eau distillée, eau plasma | Eau distillée, eau plasma | Eau distillée, eau plasma |
| Cleaning Head Protective Lens Spec | D30×T5 | D30×T5 | D30×T5 |
| Cleaning Head Focusing Lens Spec | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 |
| Cleaning Head Collimator Lens Spec | D16×5 F60 | D16×5 F60 | D16×5 F60 |
| Poids de la tête de nettoyage | 0.8kgs | 0.8kgs | 0.8kgs |
| Taille de la machine | 92×49×85cm | 111×49×85cm | 124×51×114cm |
| Dimensions de l'emballage | 109×60×115cm = 0.75CBM | 122×58×115cm = 0.81CBM | 132×59×151cm = 1.18CBM |
| Net Weight of Machine | 105kgs | 130kgs | 190kgs |
| Poids du colis | 170kgs | 200kgs | 300kgs |
| Assistance aérienne | Air comprimé filtré et séché | Air comprimé filtré et séché | Air comprimé filtré et séché |
| Pression d'air recommandée | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |

Témoignages clients
La reconnaissance internationale dont bénéficient les clients témoigne de l'excellente qualité et du service de SDGlobal Laser.
Notre usine
Bienvenue chez nous










