Three-In-One Laser Welding Machine
Three-In-One Laser Welding Machine
Marca - GLOBAL LASER
Maker - China GLOBAL LASER Co., Ltd.
Table Size -
Rating -
Price -
Note -
for Basic & Pro Editions

Laser Welding Machine Technical Parameters
| Especificación | QYWL-FC1500 | QYWL-FC2000 | QYWL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 1500W | 2000W | 3000W |
| tipo láser | Continuous (CW) | Continuous (CW) | Continuous (CW) |
| Laser source brand | MAX | MAX | MAX |
| Optical Fiber cable length | 10m (15m optional) | 10m (15m optional) | 20m (30m optional) |
| Controller | SUP-23T | SUP-23T | SUP-23T |
| Laser head | SUP23T | SUP23T | SUP23T |
| Welding head type | Single pendulum welding head | Single pendulum welding head | Single pendulum welding head |
| Wire feeder | SUP-AMF-A Single Automatic Wire Feeder | SUP-AMF-A Single Automatic Wire Feeder | SUP-AMF-D Double Automatic Wire Feeder |
| Cooling type | Water cooled | Water cooled | Water cooled |
| Water chiller | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Consumo de energía | 7.7kw | 10kw | 12.6kw |
| Electric current | 35A | 45A | 25A |
| Voltage | 220V, single phase | 220V, single phase | 380V, 3-phase |
| Power adjustment range | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Central wavelength | 1070~1090nm | 1070~1090nm | 1070~1090nm |
| Temperature of water | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Cooling water | Distilled water, Plasma water | Distilled water, Plasma water | Distilled water, Plasma water |
| Auxiliary gas | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning |
| Cleaning head protective lens | D18*T2 | D18*T2 | D18*T2 |
| Cleaning head focusing lens | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 |
| Clean head collimator lens | D16*5 F60 | D16*5 F60 | D16*5 F60 |
| Cleaning head weight | 0.8kgs | 0.8kgs | 0.8kgs |
| Machine size | 917*490*850mm | 1110*490*850mm | 1240*510*1140mm |
| Package size | 109*60*143cm=0.94cbm | 122*60*143cm=0.11cbm | 136*101*151cm=2.08CBM |
| Net weight of machine | 105kgs | 130kgs | 190kgs |
| Package weight | 170kgs | 200kgs | 285kgs |
Testimonios de clientes
El alto reconocimiento por parte de clientes globales atestigua la excelente calidad y servicio de SDGlobal Laser.
Nuestra fábrica
Bienvenido a visitarnos
SDGlobal Laser cuenta con una moderna base de producción que combina equipos de fabricación avanzados, procesos de gestión eficientes y estrictos sistemas de control de calidad para proporcionar productos de equipos láser estables y fiables a clientes de todo el mundo.






Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes y análisis
¿Qué tipos de máquinas láser ofrecéis?
¿Cómo elijo entre marcado láser de fibra, UV y CO2?
¿Qué información debo enviar para obtener una cotización precisa?
¿Puede usted apoyar la automatización de la línea de producción?
¿Ofrecen muestras o resultados de pruebas de marcado/limpieza antes de realizar el pedido?
¿A qué industrias sirven sus máquinas?
¿Ofrecen OEM/ODM y personalización?
¿Qué certificaciones tienes?
¿Qué soporte postventa ofrece?
¿Hacen envíos internacionales? ¿Cómo gestionan el servicio global?
¿Cuál es el plazo de entrega típico?
¿Cómo sé qué sitio de producto debo visitar?
Productos relacionados
Servicio global, disponible en cualquier momento
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le responderemos lo antes posible. Ya sea sobre productos, servicios o posventa, contáctenos y le brindaremos una atención personalizada y satisfactoria.




