Continuous Cleaning Machine - Water-Cooled
Continuous Cleaning Machine - Water-Cooled
Marca - GLOBAL LASER
Maker - China GLOBAL LASER Co., Ltd.
Table Size -
Rating -
Price -
Note -
for Basic & Pro Editions
Continuous Laser Cleaning Machine Technical Parameters
| Parámetro | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| Potencia láser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Tipo de láser | Continuous (CW) | Continuous (CW) | Continuous (CW) |
| Laser Source Brand | MAX | MAX | MAX |
| Optical Fiber Cable Length | 10m (15m optional) | 10m (15m optional) | 20m (30m optional) |
| Controller | SUP-22C | SUP-22C | SUP-22C |
| Laser Cleaning Head | SUP22C | SUP22C | SUP22C |
| Tipo de enfriamiento | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled |
| Water Chiller | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Voltage | 220V, single phase | 220V, single phase | 380V, 3 phase |
| Power Consumption | 7.7kW | 10kW | 12.6kW |
| Electric Current | 35A | 45A | 25A |
| Power Adjustment Range | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Mode of Output | QBH | QBH | QBH |
| Scan Width | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) |
| Focus Lens | F400/F800 | F400/F800 | F400/F800 |
| Central Wavelength | 1070~1090nm | 1070~1090nm | 1070~1090nm |
| Temperature of Water | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Cooling Water | Distilled water, Plasma water | Distilled water, Plasma water | Distilled water, Plasma water |
| Cleaning Head Protective Lens Spec | D30×T5 | D30×T5 | D30×T5 |
| Cleaning Head Focusing Lens Spec | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 |
| Cleaning Head Collimator Lens Spec | D16×5 F60 | D16×5 F60 | D16×5 F60 |
| Cleaning Head Weight | 0.8kgs | 0.8kgs | 0.8kgs |
| Machine Size | 92×49×85cm | 111×49×85cm | 124×51×114cm |
| Packing Size | 109×60×115cm = 0.75CBM | 122×58×115cm = 0.81CBM | 132×59×151cm = 1.18CBM |
| Net Weight of Machine | 105kgs | 130kgs | 190kgs |
| Package Weight | 170kgs | 200kgs | 300kgs |
| Asistencia de aire | Filtered and dried compressed air | Filtered and dried compressed air | Filtered and dried compressed air |
| Recommended Air Pressure | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |

Testimonios de clientes
El alto reconocimiento por parte de clientes globales atestigua la excelente calidad y servicio de SDGlobal Laser.
Nuestra fábrica
Bienvenido a visitarnos
SDGlobal Laser cuenta con una moderna base de producción que combina equipos de fabricación avanzados, procesos de gestión eficientes y estrictos sistemas de control de calidad para proporcionar productos de equipos láser estables y fiables a clientes de todo el mundo.






Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes y análisis
¿Qué tipos de máquinas láser ofrecéis?
¿Cómo elijo entre marcado láser de fibra, UV y CO2?
¿Qué información debo enviar para obtener una cotización precisa?
¿Puede usted apoyar la automatización de la línea de producción?
¿Ofrecen muestras o resultados de pruebas de marcado/limpieza antes de realizar el pedido?
¿A qué industrias sirven sus máquinas?
¿Ofrecen OEM/ODM y personalización?
¿Qué certificaciones tienes?
¿Qué soporte postventa ofrece?
¿Hacen envíos internacionales? ¿Cómo gestionan el servicio global?
¿Cuál es el plazo de entrega típico?
¿Cómo sé qué sitio de producto debo visitar?
Productos relacionados
Servicio global, disponible en cualquier momento
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y le responderemos lo antes posible. Ya sea sobre productos, servicios o posventa, contáctenos y le brindaremos una atención personalizada y satisfactoria.




