Máquina de limpieza láser 2000W CW | Preparación de superficies a alta velocidad | GlobalLaser
Potencia máxima de pelado con una alimentación estándar de 220 V El sistema GlobalLaser 2000W CW es nuestro erradicador de óxido comercial más popular. Supera los límites absolutos de la potencia de limpieza de onda continua sin dejar de funcionar con una batería estándar. Alimentación monofásica de 220 V. Con un Generador láser MAX y un sólido Refrigerador S&A CWFL-2000, El sistema de limpieza por chorro de arena, que se utiliza para la limpieza de grandes superficies, ofrece velocidades de decapado vertiginosas, sustituyendo al instante las costosas y engorrosas operaciones de chorreado.
-
Capacidades básicas: Eliminación de revestimientos a alta velocidad, preparación de superficies de puentes/infraestructuras, limpieza previa a la soldadura.
-
Control del operador: Cabezal ergonómico SUP22C de 0,8 kg para uso intensivo prolongado.
-
Ideal para: Contratistas comerciales de voladuras, mantenimiento de tuberías y reacondicionamiento de maquinaria pesada.
Láser de CW de 2000W
Máquina de limpieza
Cuando el tiempo de inactividad cuesta miles de dólares por hora, la velocidad es tu única métrica. El GL-CW2000 es nuestro sistema de preparación de superficies de onda continua más potente. Emitiendo un haz implacable de 2000W, elimina la corrosión pesada y los revestimientos industriales gruesos en una fracción del tiempo requerido por modelos de menor potencia o la limpieza abrasiva tradicional, exponiendo instantáneamente metal desnudo, listo para soldar.
- Rendimiento máximo: Limpia superficies más grandes en significativamente menos tiempo para mantener en movimiento las líneas de producción.
- Reemplazo de chorreado de arena: Eliminar la compra de medios, la configuración de contención y la eliminación de desechos peligrosos.
- Fuerza Térmica Continua Diseñado estrictamente para acero estructural de alta resistencia y sustratos metálicos gruesos.

Mejora tu preparación de superficies
Diseñado para contratistas y fabricantes que manejan toneladas, no onzas.
Construcción y Diques Secos de Barcos
Reduzca drásticamente el tiempo de varada. Vaporice epoxis marinos pesados, óxido y acumulación de percebes en amplias superficies del casco.
Puentes e Infraestructura
Mantenga la infraestructura crítica sin los peligros ambientales de la limpieza con chorro de arena. Prepare instantáneamente enormes vigas de acero para repintar.
Fabricación de Acero Pesado
Limpieza pre-soldadura y post-soldadura a escala. Elimine la cascarilla de laminación gruesa y la oxidación pesada de las placas de acero en bruto antes del ensamblaje estructural.
Especificaciones del sistema
Parámetros Técnicos de la Máquina de Limpieza Láser Continua
| Parámetro | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| Potencia láser | 1500W | 2000W | 3000W |
| Tipo de láser | Continuo (CW) | Continuo (CW) | Continuo (CW) |
| Marca de la fuente láser | MAX | MAX | MAX |
| Longitud del cable de fibra óptica | 10 m (15 m opcional) | 10 m (15 m opcional) | 20 m (30 m opcional) |
| Controlador | SUP-22C | SUP-22C | SUP-22C |
| Cabezal de limpieza láser | SUP22C | SUP22C | SUP22C |
| Tipo de enfriamiento | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua |
| enfriador de agua | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Tensión | 220 V, monofásico | 220 V, monofásico | 380V, trifásico |
| Consumo de energía | 7.7kW | 10kW | 12.6kW |
| Corriente eléctrica | 35A | 45A | 25A |
| Rango de ajuste de potencia | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Modo de salida | Que bien | Que bien | Que bien |
| Ancho de escaneo | 10-150mm (lente de enfoque de 400mm) / 10-300mm (lente de enfoque de 800mm) | 10-150mm (lente de enfoque de 400mm) / 10-300mm (lente de enfoque de 800mm) | 10-150mm (lente de enfoque de 400mm) / 10-300mm (lente de enfoque de 800mm) |
| Lente de enfoque | F400/F800 | F400/F800 | F400/F800 |
| Longitud de onda central | 1070~1090nm | 1070~1090nm | 1070~1090nm |
| Temperatura del agua | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Agua de refrigeración | Agua destilada, Agua de plasma | Agua destilada, Agua de plasma | Agua destilada, Agua de plasma |
| Especificación de lente protectora para cabezal de limpieza | D30×T5 | D30×T5 | D30×T5 |
| Especificaciones de lente de enfoque del cabezal de limpieza | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 |
| Limpieza de lentes del colimador de cabezal | D16×5 F60 | D16×5 F60 | D16×5 F60 |
| Cabeza de limpieza | 0.8kgs | 0.8kgs | 0.8kgs |
| Tamaño de la máquina | 92×49×85cm | 111×49×85cm | 124 × 51 × 114 cm |
| Tamaño del embalaje | 109×60×115cm = 0.75M³ | 122×58×115cm = 0.81 metros cúbicos | 132 x 59 x 151 cm = 1.18 metros cúbicos |
| Peso Neto de la Máquina | 105kgs | 130kgs | 190kgs |
| Peso del paquete | 170kgs | 200kgs | 300 kgs |
| Asistencia de aire | Aire comprimido filtrado y secado | Aire comprimido filtrado y secado | Aire comprimido filtrado y secado |
| Presión de aire recomendada | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |

Testimonios de clientes
El alto reconocimiento por parte de clientes globales atestigua la excelente calidad y servicio de SDGlobal Laser.
Nuestra fábrica
Bienvenido a visitarnos










