Three-In-One Laser Welding Machine
Three-In-One Laser Welding Machine
ماركة - GLOBAL LASER
Maker - China GLOBAL LASER Co., Ltd.
Table Size -
Rating -
Price -
Note -
for Basic & Pro Editions

Laser Welding Machine Technical Parameters
| مواصفة | QYWL-FC1500 | QYWL-FC2000 | QYWL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| قوة الليزر | 1500W | 2000W | 3000W |
| نوع الليزر | Continuous (CW) | Continuous (CW) | Continuous (CW) |
| Laser source brand | MAX | MAX | MAX |
| Optical Fiber cable length | 10m (15m optional) | 10m (15m optional) | 20m (30m optional) |
| Controller | SUP-23T | SUP-23T | SUP-23T |
| Laser head | SUP23T | SUP23T | SUP23T |
| Welding head type | Single pendulum welding head | Single pendulum welding head | Single pendulum welding head |
| Wire feeder | SUP-AMF-A Single Automatic Wire Feeder | SUP-AMF-A Single Automatic Wire Feeder | SUP-AMF-D Double Automatic Wire Feeder |
| Cooling type | Water cooled | Water cooled | Water cooled |
| Water chiller | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| استهلاك الطاقة | 7.7kw | 10kw | 12.6kw |
| Electric current | 35A | 45A | 25A |
| Voltage | 220V, single phase | 220V, single phase | 380V, 3-phase |
| Power adjustment range | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Central wavelength | 1070~1090nm | 1070~1090nm | 1070~1090nm |
| Temperature of water | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Cooling water | Distilled water, Plasma water | Distilled water, Plasma water | Distilled water, Plasma water |
| Auxiliary gas | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning | Nitrogen/Argon for welding, Compressed air for cleaning |
| Cleaning head protective lens | D18*T2 | D18*T2 | D18*T2 |
| Cleaning head focusing lens | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 |
| Clean head collimator lens | D16*5 F60 | D16*5 F60 | D16*5 F60 |
| Cleaning head weight | 0.8kgs | 0.8kgs | 0.8kgs |
| Machine size | 917*490*850mm | 1110*490*850mm | 1240*510*1140mm |
| Package size | 109*60*143cm=0.94cbm | 122*60*143cm=0.11cbm | 136*101*151cm=2.08CBM |
| Net weight of machine | 105kgs | 130kgs | 190kgs |
| Package weight | 170kgs | 200kgs | 285kgs |
شهادات العملاء
يشهد التقدير الكبير من العملاء العالميين على الجودة والخدمة الممتازة التي تقدمها شركة SDGlobal Laser
مصنعنا
أهلاً وسهلاً بكم في زيارتنا
تتمتع شركة SDGlobal Laser بقاعدة إنتاج حديثة تجمع بين معدات التصنيع المتقدمة وعمليات الإدارة الهزيلة وأنظمة مراقبة الجودة الصارمة لتوفير منتجات معدات الليزر المستقرة والموثوقة للعملاء العالميين.






التعليمات
الأسئلة الشائعة والتحليل
ما أنواع آلات الليزر التي تقدمونها؟
كيف أختار بين تقنيات الوسم بالليزر الليفي، والأشعة فوق البنفسجية، وثاني أكسيد الكربون؟
ما المعلومات التي يجب عليّ إرسالها للحصول على عرض سعر دقيق؟
هل يمكنك دعم أتمتة خطوط الإنتاج؟
هل تقدمون عينات أو نتائج اختبار العلامات/التنظيف قبل الطلب؟
ما هي الصناعات التي تخدمها آلاتكم؟
هل تقدمون خدمات تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية والتخصيص؟
ما هي الشهادات التي لديك؟
ما هي خدمات الدعم التي تقدمونها بعد البيع؟
هل تقومون بالشحن الدولي؟ وكيف تتعاملون مع خدمة العملاء العالمية؟
ما هو الوقت المعتاد للتسليم؟
كيف أعرف أي موقع منتج يجب أن أزوره؟
المنتجات ذات الصلة
خدمة عالمية، سريعة الاستجابة في أي وقت
لأي استفسار، تواصل معنا وسنجيب عليك في أقرب وقت ممكن. سواءً كان الأمر يتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو خدمات ما بعد البيع، تواصل معنا وسنقدم لك تجربة خدمة مرضية ومدروسة.




