Continuous Cleaning Machine - Water-Cooled
Continuous Cleaning Machine - Water-Cooled
ماركة - GLOBAL LASER
Maker - China GLOBAL LASER Co., Ltd.
Table Size -
Rating -
Price -
Note -
for Basic & Pro Editions
Continuous Laser Cleaning Machine Technical Parameters
| المعلمة | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| قوة الليزر | 1500W | 2000W | 3000W |
| نوع الليزر | Continuous (CW) | Continuous (CW) | Continuous (CW) |
| Laser Source Brand | MAX | MAX | MAX |
| Optical Fiber Cable Length | 10m (15m optional) | 10m (15m optional) | 20m (30m optional) |
| Controller | SUP-22C | SUP-22C | SUP-22C |
| Laser Cleaning Head | SUP22C | SUP22C | SUP22C |
| Cooling Type | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled |
| Water Chiller | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Voltage | 220V, single phase | 220V, single phase | 380V, 3 phase |
| Power Consumption | 7.7kW | 10kW | 12.6kW |
| Electric Current | 35A | 45A | 25A |
| Power Adjustment Range | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Mode of Output | QBH | QBH | QBH |
| Scan Width | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) | 10-150mm (400mm focus lens) / 10-300mm (800mm focus lens) |
| Focus Lens | F400/F800 | F400/F800 | F400/F800 |
| Central Wavelength | 1070~1090nm | 1070~1090nm | 1070~1090nm |
| Temperature of Water | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Cooling Water | Distilled water, Plasma water | Distilled water, Plasma water | Distilled water, Plasma water |
| Cleaning Head Protective Lens Spec | D30×T5 | D30×T5 | D30×T5 |
| Cleaning Head Focusing Lens Spec | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 |
| Cleaning Head Collimator Lens Spec | D16×5 F60 | D16×5 F60 | D16×5 F60 |
| Cleaning Head Weight | 0.8kgs | 0.8kgs | 0.8kgs |
| Machine Size | 92×49×85cm | 111×49×85cm | 124×51×114cm |
| Packing Size | 109×60×115cm = 0.75CBM | 122×58×115cm = 0.81CBM | 132×59×151cm = 1.18CBM |
| Net Weight of Machine | 105kgs | 130kgs | 190kgs |
| Package Weight | 170kgs | 200kgs | 300kgs |
| مساعدة الهواء | Filtered and dried compressed air | Filtered and dried compressed air | Filtered and dried compressed air |
| Recommended Air Pressure | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |

شهادات العملاء
يشهد التقدير الكبير من العملاء العالميين على الجودة والخدمة الممتازة التي تقدمها شركة SDGlobal Laser
مصنعنا
أهلاً وسهلاً بكم في زيارتنا
تتمتع شركة SDGlobal Laser بقاعدة إنتاج حديثة تجمع بين معدات التصنيع المتقدمة وعمليات الإدارة الهزيلة وأنظمة مراقبة الجودة الصارمة لتوفير منتجات معدات الليزر المستقرة والموثوقة للعملاء العالميين.






التعليمات
الأسئلة الشائعة والتحليل
ما أنواع آلات الليزر التي تقدمونها؟
كيف أختار بين تقنيات الوسم بالليزر الليفي، والأشعة فوق البنفسجية، وثاني أكسيد الكربون؟
ما المعلومات التي يجب عليّ إرسالها للحصول على عرض سعر دقيق؟
هل يمكنك دعم أتمتة خطوط الإنتاج؟
هل تقدمون عينات أو نتائج اختبار العلامات/التنظيف قبل الطلب؟
ما هي الصناعات التي تخدمها آلاتكم؟
هل تقدمون خدمات تصنيع المعدات الأصلية/تصميم المعدات الأصلية والتخصيص؟
ما هي الشهادات التي لديك؟
ما هي خدمات الدعم التي تقدمونها بعد البيع؟
هل تقومون بالشحن الدولي؟ وكيف تتعاملون مع خدمة العملاء العالمية؟
ما هو الوقت المعتاد للتسليم؟
كيف أعرف أي موقع منتج يجب أن أزوره؟
المنتجات ذات الصلة
خدمة عالمية، سريعة الاستجابة في أي وقت
لأي استفسار، تواصل معنا وسنجيب عليك في أقرب وقت ممكن. سواءً كان الأمر يتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو خدمات ما بعد البيع، تواصل معنا وسنقدم لك تجربة خدمة مرضية ومدروسة.




