Лазерный сварочный аппарат 2000 Вт | 3-в-1 коммерческая портативная система | GlobalLaser
Мощность коммерческого класса для более толстых изготовлений.
Перейдите на мощную работу. GlobalLaser GL-HW2000 обеспечивает постоянную мощность 2000 Вт, что позволяет без труда прорезать до 6 мм нержавеющей стали, углеродистой стали и алюминия. Эта коммерческая портативная система 3-в-1 объединяет более глубокую, высокоскоростную сварку, агрессивную очистку до и после сварки, а также прецизионную резку металла в одном мобильном устройстве. Это лучшее решение для мастерских с высокой производительностью, которым требуются более прочные соединения, более высокая скорость перемещения и нулевые термические искажения.

2000W Commercial Handheld
Laser Welder
When your fabrication jobs demand thicker materials and stronger joints, 1500W isn’t enough. The GlobalLaser GL-HW2000 unleashes 2,000 watts of pure fiber laser energy. Capable of flawless, deep-penetration welds up to 6mm on stainless and carbon steel, this system drastically reduces fabrication time. Weld, clean, and cut thicker metals with commercial-grade reliability and zero need for post-weld grinding.
- Deep Penetration: Weld metals up to 6mm thick in a single pass with structural integrity.
- Aluminum Mastery: High power easily overcomes the reflectivity and heat dissipation of aluminum alloys.
- Integrated Workstation: Built-in water chiller and automated dual-drive wire feeder for continuous production.

More Power. Faster Production.
The 2000W upgrade allows your shop to take on heavier fabrication jobs without slowing down.
1. Deep-Penetration Welding
Effortlessly fuse up to 6mm of steel or 5mm of aluminum. The automated wire feeder fills wider gaps, ensuring x-ray quality joints on structural frames and heavy enclosures.
2. Aggressive Surface Cleaning
Utilize the 2000W continuous wave beam to blast away heavy oxidation, thick paints, and stubborn grease from raw materials before welding, or instantly remove weld discoloration.
3. Fast Metal Cutting
Switch to cutting mode to swiftly slice through sheet metal and structural components. The 2000W output delivers cleaner edges and faster cutting speeds than lower-tier models.
Commercial System Specifications
| Мощность лазера | 2000W (Continuous Wave Fiber) |
|---|---|
| Максимальная глубина провара | Up to 6mm (Carbon/Stainless Steel) | Up to 5mm (Aluminum) |
| System Functions | Welding / Cleaning / Cutting (3-in-1 Handheld) |
| Система охлаждения | Integrated High-Capacity Dual Water Chiller |
| Подающий механизм проволоки | Included (Automatic Dual-Drive System) |
Scale Your Shop’s Capabilities.
Unsure if the 2000W is the right fit for your material thickness? Send us your specs. Our application engineers will help you verify the exact penetration depths and welding speeds for your commercial projects.
Технические параметры установки лазерной сварки
| Спецификация | QYWL-FC1500 | КЮВЛ-ФК2000 | КВЛ-ФК3000 |
|---|---|---|---|
| Мощность лазера | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Тип лазера | Непрерывный (CW) | Непрерывный (CW) | Непрерывный (CW) |
| Бренд лазерного источника | МАКС | МАКС | МАКС |
| Длина оптического волоконного кабеля | 10м (15м опционально) | 10м (15м опционально) | 20 м (30 м опционально) |
| Контроллер | СУП-23Т | СУП-23Т | СУП-23Т |
| Лазерная головка | СП23Т | СП23Т | СП23Т |
| Сварочная головка | Односварочная головка маятникового типа | Односварочная головка маятникового типа | Односварочная головка маятникового типа |
| Подающее устройство | SUP-AMF-Один автоматический податчик проволоки | SUP-AMF-Один автоматический податчик проволоки | Двойной автоматический податчик проволоки SUP-AMF-D |
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
| Водяной охладитель | С&А CWFL-1500 | С&А CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Потребляемая мощность | 7,7 кВт | 10 кВт | 12.6 кВт |
| Электрический ток | 35А | 45А | 25 А |
| Напряжение | 220В, однофазный | 220В, однофазный | 380В, 3 фазы |
| Диапазон регулировки мощности | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| Центральная длина волны | 1070–1090 нм | 1070–1090 нм | 1070–1090 нм |
| Температура воды | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Охлаждающая вода | Дистиллированная вода, Плазменная вода | Дистиллированная вода, Плазменная вода | Дистиллированная вода, Плазменная вода |
| Вспомогательный газ | Азот/Аргон для сварки, сжатый воздух для очистки | Азот/Аргон для сварки, сжатый воздух для очистки | Азот/Аргон для сварки, сжатый воздух для очистки |
| Защитная линза чистящей головки | Д18*Т2 | Д18*Т2 | Д18*Т2 |
| Чистящая головка фокусирующего объектива | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 |
| Прочистить линзу коллиматора головки | Д16*5 F60 | Д16*5 F60 | Д16*5 F60 |
| Вес чистящей головки | 0,8 кг | 0,8 кг | 0,8 кг |
| Размер машины | 917*490*850 мм | 1110*490*850 мм | 1240*510*1140мм |
| Размер упаковки | 109*60*143см=0,94м³ | 122*60*143см=0.11куб.м | 136*101*151см=2.08М3 |
| Вес нетто машины | 105 кг | 130 кг | 190 кг |
| Вес посылки | 170 кг | 200 кг | 285 кг |
Отзывы клиентов
Высокое признание со стороны клиентов по всему миру свидетельствует об отличном качестве и обслуживании SDGlobal Laser
Наша фабрика
Добро пожаловать к нам в гости










